Licitação 003/2026
| Situação | Aberta |
|---|---|
| Número da licitação | 003/2026 |
| Unidade gestora | Prefeitura Municipal |
| Tipo de objeto | Compras e Serviços |
| Secretarias / Órgãos |
Secretaria Municipal de Turismo |
| Modalidade | Credenciamento (Lei 14.133/21) |
| Data de publicação do edital | 17/04/2026 |
| Objeto | Credenciamento de pessoas físicas e jurídicas para prestação de serviço de artistas, bandas, grupos musicais nos variados estilos, apresentações de teatro, circo e outras manifestações culturais com vistas a realizarem apresentações públicas, em eventos realizados e apoiados pela Prefeitura Municipal de Araruama, compreendendo assim todo o território do município de Araruama/RJ. |
| Data e Hora do certame | 16/04/2026 00:00 |
| Número do processo | 454/2026 |
| Valor R$ | 0,01 |
| Licitação | Contrato | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003/2026 | 006/2026 | 12/06/2026 | 26/06/2026 | 14/06/2026 | R$ 12.200,00 | |
| 003/2026 | 007/2026 | 12/06/2026 | 26/06/2026 | 14/06/2026 | R$ 2.500,00 | |
| 003/2026 | 002/2026 | 12/06/2026 | 26/06/2026 | 14/06/2026 | R$ 2.500,00 | |
| 003/2026 | 003/2026 | 12/06/2026 | 26/06/2026 | 14/06/2026 | R$ 2.500,00 | |
| 003/2026 | 004/2026 | 12/06/2026 | 26/06/2026 | 14/06/2026 | R$ 2.500,00 | |
| 003/2026 | 005/2026 | 12/06/2026 | 26/06/2026 | 14/06/2026 | R$ 2.500,00 | |
| 003/2026 | 009/2026 | 12/06/2026 | 26/06/2026 | 14/06/2026 | R$ 2.500,00 | |
| 003/2026 | 010/2026 | 12/06/2026 | 26/06/2026 | 14/06/2026 | R$ 2.500,00 | |
| 003/2026 | 011/2026 | 12/06/2026 | 26/06/2026 | 14/06/2026 | R$ 2.500,00 | |
| 003/2026 | 012/2026 | 19/06/2026 | 29/06/2026 | 19/06/2026 | R$ 4.600,00 | |
| 003/2026 | 013/2026 | 19/06/2026 | 29/06/2026 | 19/06/2026 | R$ 1.800,00 | |
| 003/2026 | 014/2026 | 19/06/2026 | 29/06/2026 | 19/06/2026 | R$ 880,00 | |
| 003/2026 | 019/2026 | 24/06/2026 | 03/07/2026 | 28/06/2026 | R$ 6.136,32 | |
| 003/2026 | 016/2026 | 24/06/2026 | 03/07/2026 | 28/06/2026 | R$ 3.400,00 | |
| 003/2026 | 017/2026 | 24/06/2026 | 03/07/2026 | 24/06/2026 | R$ 1.800,00 | |
| 003/2026 | 018/2026 | 24/06/2026 | 03/07/2026 | 26/06/2026 | R$ 3.600,00 | |
| 003/2026 | 021/2026 | 26/06/2026 | 03/07/2026 | 29/06/2026 | R$ 2.500,00 | |
| 003/2026 | 022/2026 | 26/06/2026 | 03/07/2026 | 29/06/2026 | R$ 1.800,00 | |
| 003/2026 | 023/2026 | 26/06/2026 | 03/07/2026 | 29/06/2026 | R$ 1.320,00 | |
| 003/2026 | 024/2026 | 01/07/2026 | 09/07/2026 | 05/07/2026 | R$ 3.600,00 | |
| 003/2026 | 025/2026 | 01/07/2026 | 09/07/2026 | 05/07/2026 | R$ 3.600,00 | |
| 003/2026 | 027/2026 | 01/07/2026 | 09/07/2026 | 05/07/2026 | R$ 2.500,00 | |
| 003/2026 | 028/2026 | 02/07/2026 | 09/07/2026 | 05/07/2026 | R$ 3.600,00 | |
| 003/2026 | 029/2026 | 02/07/2026 | 09/07/2026 | 04/07/2026 | R$ 4.000,00 | |
| 003/2026 | 031/2026 | 02/07/2026 | 09/07/2026 | 05/07/2026 | R$ 600,00 | |
| 003/2026 | 032/2026 | 02/07/2026 | 09/07/2026 | 05/07/2026 | R$ 1.320,00 | |
| 003/2026 | 001/2026 | 12/06/2026 | 26/06/2026 | 14/06/2026 | R$ 2.500,00 | |
| 003/2026 | 008/2026 | 12/06/2026 | 26/06/2026 | 14/06/2026 | R$ 2.500,00 | |
| 003/2026 | 015/2026 | 24/06/2026 | 03/07/2026 | 28/06/2026 | R$ 4.600,00 |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR