Licitações
Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 021/2024 | 6607/2024 | Pregão Eletrônico | https://licitanet.com.br/ | 1.377.766,94 | 05/06/2025 | 19/12/2024 10:00 | 21/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 020/2025 | 26839/2024 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | Indisponível | 16/05/2025 | 29/05/2025 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 029/2025 | 6518/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | Indisponível | 16/05/2025 | 23/05/2025 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 001/2025 | 22965/2024 | Pregão Eletrônico | https://licitanet.com.br/ | 1.013.010,20 | 09/05/2025 | 23/01/2025 00:00 | 31/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 018/2025 | 24511/2024 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 3.393.900,30 | 30/04/2025 | 13/05/2025 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 024/2025 | 4265/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | Indisponível | 11/04/2025 | 30/04/2025 10:00 | 06/05/2025 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 004/2024 | 9985/2024 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | Indisponível | 10/04/2025 | 29/07/2024 10:00 | 25/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 023/2025 | 2068/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | Indisponível | 10/04/2025 | 24/04/2025 14:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 017/2025 | 25060/2025 | Pregão Eletrônico | https://licitanet.com.br/ | Indisponível | 09/04/2025 | 24/04/2025 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 011/2025 | 19012/2024 | Pregão Eletrônico | https://licitanet.com.br/ | 2.154.112,80 | 02/04/2025 | 27/02/2025 10:00 | 30/06/2025 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2025 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR