Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 003/2025 | 7983/2025 | Concorrência Eletrônica | sistema de compras do licitanet | Indisponível | Sem dados | 30/12/2025 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 085/2025 | 18983/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 6.926.833,24 | 03/12/2025 | 18/12/2025 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 037/2025 | 15610/2024 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 137.824,20 | 03/12/2025 | 17/12/2025 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 084/2025 | 15088/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 3.249.814,00 | 03/12/2025 | 16/12/2025 14:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 083/2025 | 15494/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 4.104.836,40 | 03/12/2025 | 16/12/2025 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 071/2025 | 11776/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 291.297,93 | 03/12/2025 | 15/12/2025 14:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 082/2025 | 26065/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | Indisponível | Sem dados | 12/12/2025 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 021/2025 | 17876/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | sistema de compras do licitanet | 22.661,09 | Sem dados | 09/12/2025 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 081/2025 | 22407/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | Indisponível | Sem dados | 03/12/2025 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 080/2025 | 20934/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 4.718.899,25 | 12/11/2025 | 28/11/2025 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2025 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR