Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 085/2022 | 14569/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 4.562.489,40 | 22/11/2022 | 02/12/2022 10:00 | 21/11/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 114/2022 | 16067/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 13.412.592,60 | 21/11/2022 | 01/12/2022 14:00 | 29/12/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 110/2022 | 18820/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 18.235.020,91 | 18/11/2022 | 30/11/2022 15:00 | 06/01/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 112/2022 | 112/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 15.129,79 | 17/11/2022 | 29/11/2022 10:00 | 29/11/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 078/2022 | 7877/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.857.632,30 | 11/11/2022 | 25/11/2022 15:00 | 09/02/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 111/2022 | 18132/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 790.815,00 | 11/11/2022 | 25/11/2022 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 010/2022 | 16881/2022. | Tomada de Preço | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.837.448,39 | 27/01/2026 | 23/11/2022 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 098/2022 | 18473/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 635.065,00 | 10/11/2022 | 22/11/2022 15:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 109/2022 | 17646/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 499.783,00 | 10/11/2022 | 22/11/2022 11:00 | 29/11/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 094/2022 | 13740/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 840.000,00 | 09/11/2022 | 21/11/2022 15:00 | 22/11/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR