Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 041/2023 | 25081/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.005.902,40 | 19/06/2023 | 28/06/2023 15:00 | 04/07/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 075/2023 | 938/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 796.683,00 | 14/06/2023 | 23/06/2023 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 073/2023 | 23956/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 3.748.752,09 | 14/06/2023 | 22/06/2023 10:00 | 01/09/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 072/2023 | 25052/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.437.696,62 | 12/06/2023 | 21/06/2023 14:00 | 01/08/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 012/2023 | 6944/2023 | Concorrência | Avenida John Kennedy, n 120 - centro- Araruama | 16.977.030,38 | 16/05/2023 | 19/06/2023 10:00 | 21/07/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 071/2023 | 6281/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.218.715,99 | 06/06/2023 | 16/06/2023 10:00 | 25/07/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 070/2023 | 10125/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 645.723,49 | 05/06/2023 | 15/06/2023 10:00 | 16/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 067/2023 | 19618/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 171.524,50 | 01/06/2023 | 14/06/2023 15:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 011/2023 | 6941/2023 | Concorrência | Avenida John Kennedy, n 120 - centro- Araruama | 8.096.604,12 | 11/05/2023 | 14/06/2023 10:00 | 14/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 122/2022 | 21628/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 341.732,62 | 31/05/2023 | 13/06/2023 16:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR