Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 090/2023 | 7606/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.566.363,10 | 25/07/2023 | 04/08/2023 17:00 | 09/08/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 086/2023 | 18265/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 52.665,91 | 25/07/2023 | 04/08/2023 10:00 | 07/08/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 101/2023 | 7063/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 518.333,00 | 20/07/2023 | 01/08/2023 17:00 | 03/08/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 100/2023 | 7612/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 41.619,57 | 20/07/2023 | 01/08/2023 15:00 | 29/08/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 058/2023 | 24676/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 623.133,00 | 05/05/2023 | 01/08/2023 13:00 | 03/08/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 058/2023. | 24676/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 623.133,00 | 20/07/2022 | 01/08/2023 13:00 | 03/08/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 098/2023 | 18893/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 586.800,00 | 19/07/2023 | 31/07/2023 17:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 096/2023 | 3352/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 169.699,96 | 19/07/2023 | 31/07/2023 10:00 | 11/08/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 084/2023 | 7145/2023. | Pregão Presencial | Avenida John Kennedy, n 120 - centro- Araruama | 2.157.237,50 | 11/07/2023 | 21/07/2023 10:00 | 24/07/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 034/2023 | 25316/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.275.618,00 | 05/07/2023 | 14/07/2023 15:00 | 18/07/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR