Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 003/2025 | 20933/2025 | Credenciamento (Lei 14.133/21) | 2.915,60 | Sem dados | 23/09/2025 00:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 019/2025 | 18175/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | sistema de compras do licitanet | 4.176,00 | 10/09/2025 | 16/09/2025 10:00 | 26/09/2025 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 061/2025 | 9943/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 29.116.920,07 | 02/09/2025 | 15/09/2025 11:00 | 19/09/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 002/2025 | 10692/2025 | Concorrência Eletrônica | sistema de compras do licitanet | 67.546.600,97 | 02/09/2025 | 15/09/2025 09:00 | Sem dados | Suspensa | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 059/2025 | 11469/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 999.190,35 | Sem dados | 09/09/2025 10:00 | 17/10/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 056/2025 | 14144/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 271.246,00 | Sem dados | 05/09/2025 10:00 | 02/10/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 057/2025 | 16559/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 185.000,00 | Sem dados | 04/09/2025 10:00 | 23/09/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 055/2025 | 13626/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 1.041.934,10 | 21/08/2025 | 01/09/2025 11:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 001/2025 | 25156/2024 | Chamada Pública | sala da Comissão Permanente de Licitação (COMLI) | 1.041.881,00 | 10/06/2025 | 25/08/2025 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 053/2025 | 11263/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 1.766.390,00 | Sem dados | 21/08/2025 10:00 | 19/09/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2025 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR