Licitações
Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 034/2025 | 3218/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 938.985,40 | 10/06/2025 | 03/07/2025 14:00 | 21/07/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 020/2025 | 26839/2024 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 23.107.847,94 | 16/06/2025 | 02/07/2025 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 013/2025 | 22193/2024 | Dispensa (Lei 14.133/21) | sistema de compras do licitanet | 10.532,21 | 17/06/2025 | 30/06/2025 10:00 | 25/06/2025 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 035/2025 | 8527/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 11.509.650,00 | 10/06/2025 | 24/06/2025 10:00 | 04/07/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 012/2025 | 4838/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | sistema de compras do licitanet | 35.997,00 | 16/06/2025 | 23/06/2025 10:00 | 21/07/2025 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 032/2025 | 3894/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 62.725,59 | 10/06/2025 | 18/06/2025 11:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 030/2025 | 7178/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 13.279.651,00 | 29/05/2025 | 11/06/2025 16:00 | 11/07/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 028/2025 | 3110/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | Indisponível | 29/05/2025 | 11/06/2025 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 029/2025 | 6518/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 296.850,00 | 29/05/2025 | 10/06/2025 10:00 | 04/07/2025 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 033/2025 | 1156/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 81.788,00 | 29/05/2025 | 09/06/2025 10:00 | 25/06/2025 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2025 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR