Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 049/2025 | 10045/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 333.134,90 | 06/08/2025 | 20/08/2025 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 052/2025 | 10486/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 4.350.000,00 | 06/08/2025 | 19/08/2025 10:00 | 20/08/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 017/2025 | 9310/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | sistema de compras do licitanet | 14.178,20 | Sem dados | 18/08/2025 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 016/2025 | 9127/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | sistema de compras do licitanet | 23.083,50 | Sem dados | 18/08/2025 10:00 | 29/08/2025 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 018/2025 | 9881/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | sistema de compras do licitanet | 22.418,40 | Sem dados | 18/08/2025 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 051/2025 | 3894/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 64.000,00 | 06/08/2025 | 15/08/2025 10:00 | 20/08/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 001/2025 | 8525/2025 | Concorrência Eletrônica | sistema de compras do licitanet | 18.842.107,34 | 26/06/2025 | 13/08/2025 10:00 | 02/10/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 048/2025 | 10905/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | Indisponível | Sem dados | 07/08/2025 10:00 | 07/08/2025 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 044/2025 | 8329/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 735.281,07 | 24/07/2025 | 06/08/2025 10:00 | 24/07/2025 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 045/2025 | 9520/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 77.000,00 | 24/07/2025 | 06/08/2025 00:00 | 04/07/2025 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2025 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR