Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 002/2025 | 10341/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 42.000,00 | Sem dados | Sem dados | 15/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 005/2025 | 10209/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 100.000,00 | Sem dados | Sem dados | 15/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 18678/2021 | 18678/2021 | Adesão a Registro de Preço | 3.440.000,00 | Sem dados | Sem dados | 05/01/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 108/2020 | 16273/2020 | Pregão Presencial | 768.000,00 | Sem dados | Sem dados | 27/11/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 004/2025 | 10198/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 75.000,00 | Sem dados | Sem dados | 15/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 003/2025 | 10214/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 60.000,00 | Sem dados | Sem dados | 15/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 006/2025 | 10342/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 42.000,00 | Sem dados | Sem dados | 16/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 001/2025 | 8500/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 380.000,00 | Sem dados | Sem dados | 12/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 003/2025 | 9790/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 140.000,00 | Sem dados | Sem dados | 14/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 002/2025 | 9791/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 194.000,00 | Sem dados | Sem dados | 14/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR