Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 107/2020 | 14388/2020 | Pregão Presencial | 2.957.760,00 | Sem dados | Sem dados | 01/10/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 4565/2023 | 4565/2023 | Adesão a Registro de Preço | 32.637.673,98 | Sem dados | Sem dados | 24/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 14400/2025 | 14400/2025 | Adesão a Registro de Preço | 22.242.027,80 | Sem dados | Sem dados | 23/07/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 20853/2025 | 20853/2025 | Adesão a Registro de Preço | 8.080.370,76 | Sem dados | Sem dados | 13/11/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 002/2025 | 25266/2024 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | Indisponível | Sem dados | Sem dados | 21/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 004/2024 | 6371/2024 | Dispensa (Lei 14.133/21) | Indisponível | Sem dados | Sem dados | 08/07/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 015/2024 | 23.039/2024 | Adesão a Registro de Preço | 16.882.200,00 | 04/02/2025 | Sem dados | 01/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 013/2024 | 19.017/2024 | Adesão a Registro de Preço | 2.350.967,25 | 25/09/2024 | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 14941/2020 | 14941/2020 | Dispensa por Outros Motivos | 66.000,00 | Sem dados | Sem dados | 13/11/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 012/2024 | 18.921/2024 | Adesão a Registro de Preço | 1.915.037,60 | 25/09/2024 | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR