Licitações
Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 005/2024 | 11249/2024 | Pregão Eletrônico | https://licitanet.com.br/ | 215.621,70 | 29/08/2024 | 12/09/2024 09:00 | 31/01/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 003/2024 | 2030/2024 | Concorrência Eletrônica | 438.443,95 | 31/07/2024 | 06/09/2024 10:00 | 07/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Prefeitura Municipal | 004/2024 | 9985/2024 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | Indisponível | 10/04/2025 | 29/07/2024 10:00 | 25/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 002/2024 | 10907/2024 | Pregão Eletrônico | https://licitanet.com.br/ | 235.774,80 | 28/06/2024 | 16/07/2024 10:00 | 22/07/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 001/2024 | 9985/2024 | Pregão Eletrônico | https://licitanet.com.br/ | Indisponível | 02/07/2024 | 11/07/2024 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 001/2024 | 12782/2024 | Chamada Pública | Comissão de Licitação | Indisponível | 03/10/2024 | 04/07/2024 00:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 199/2023 | 7071/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 29.842,50 | 24/06/2024 | 03/07/2024 15:00 | 04/07/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 200/2024 | 6908/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 200.734,00 | 24/06/2024 | 03/07/2024 10:00 | 04/07/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 057/2023 | 1801/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | Indisponível | 02/05/2023 | 17/05/2024 15:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 193/2023 | 25007/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 535.045,92 | 16/02/2024 | 28/03/2024 10:00 | 29/02/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2025 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR