Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 016/2024 | 16003/2024 | Pregão Eletrônico | https://licitanet.com.br/ | 5.532.901,68 | 31/10/2024 | 14/11/2024 10:00 | 12/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 110/2023 | 7136/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 514.800,00 | 17/01/2024 | 24/10/2024 15:00 | 26/01/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 003/2024 | 21816/2024 | Chamada Pública | Indisponível | 21/10/2024 | 22/10/2024 00:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 012/2024 | 13543/2024 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | Indisponível | 25/09/2024 | 11/10/2024 10:00 | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 011/2024 | 14948/2024 | Pregão Eletrônico | https://licitanet.com.br/ | Indisponível | 16/09/2024 | 01/10/2024 10:00 | 11/11/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 009/2024 | 5903/2024 | Pregão Eletrônico | https://licitanet.com.br/ | 120.550,00 | 02/09/2024 | 18/09/2024 09:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 008/2024 | 5905/2024 | Pregão Eletrônico | https://licitanet.com.br/ | Indisponível | 02/09/2024 | 17/09/2024 09:00 | 04/09/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 007/2024 | 5139/2024 | Pregão Eletrônico | https://licitanet.com.br/ | Indisponível | 02/09/2024 | 16/09/2024 09:00 | 23/10/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 005/2024 | 11249/2024 | Pregão Eletrônico | https://licitanet.com.br/ | 215.621,70 | 29/08/2024 | 12/09/2024 09:00 | 31/01/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 003/2024 | 2030/2024 | Concorrência Eletrônica | 438.443,95 | 31/07/2024 | 06/09/2024 10:00 | 07/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2025 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR