Licitações
Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 005/2025 | 17235/2024 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | Indisponível | 10/02/2025 | 24/02/2025 10:00 | 28/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 001/2025 | 3319/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | https://licitanet.com.br | Indisponível | 18/02/2025 | 21/02/2025 10:00 | 26/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 006/2025 | 24914/2024 | Pregão Eletrônico | https://licitanet.com.br/ | 3.580.049,30 | 04/02/2025 | 20/02/2025 10:00 | 31/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 004/2025 | 19021/2024 | Pregão Eletrônico | https://licitanet.com.br/ | 678.141,00 | 10/02/2025 | 19/02/2025 10:00 | 30/08/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 002/2025 | 2096/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | Indisponível | Sem dados | 31/01/2025 00:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Prefeitura Municipal | 003/2025 | 2095/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 40.000,00 | Sem dados | 31/01/2025 00:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Prefeitura Municipal | 001/2025 | 22965/2024 | Pregão Eletrônico | https://licitanet.com.br/ | 1.013.010,20 | 09/05/2025 | 23/01/2025 00:00 | 19/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 0001/2025 | 1020/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | Indisponível | Sem dados | 22/01/2025 00:00 | 26/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Prefeitura Municipal | 021/2024 | 6607/2024 | Pregão Eletrônico | https://licitanet.com.br/ | 1.377.766,94 | 05/06/2025 | 19/12/2024 10:00 | 21/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 020/2024 | 14570/2024 | Pregão Eletrônico | https://licitanet.com.br/ | 8.273.325,00 | 05/12/2024 | 18/12/2024 10:00 | 26/12/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2025 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR