Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 194/2023 | 7624/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 404.535,38 | 18/01/2024 | 23/01/2024 15:00 | 24/01/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 198/2023 | 27179/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 285.444,80 | 17/01/2024 | 23/01/2024 10:00 | 23/01/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 192/2023 | 22517/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 331.773,04 | 18/01/2024 | 22/01/2024 17:00 | 05/03/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 191/2023 | 22885/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 41.991,80 | 19/01/2024 | 22/01/2024 15:00 | 25/01/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 190/2023 | 27198/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 62.255,25 | 18/01/2024 | 19/01/2024 17:00 | 23/01/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 187/2023 | 26681/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 13.501.873,80 | 17/01/2024 | 19/01/2024 10:00 | 09/05/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 188/2023 | 23711/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 101.850,00 | 17/01/2024 | 18/01/2024 17:00 | 22/01/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 141/2023 | 22665/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 345.635,05 | 17/01/2024 | 18/01/2024 15:00 | 19/01/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 140/2023 | 22664/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 119.606,53 | 08/01/2024 | 18/01/2024 13:00 | 19/01/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 207/2023 | 25826 /2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 218.939,52 | 17/01/2024 | 18/01/2024 10:00 | 26/01/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR