Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 174/2023 | 7163/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | Indisponível | 22/12/2023 | 12/01/2024 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 173/2023 | 23790/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 2.159.469,00 | 19/10/2023 | 11/01/2024 17:00 | 15/01/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 172/2023 | 23792/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 270.900,00 | 27/12/2023 | 11/01/2024 13:00 | 11/01/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 171/2023 | 24854/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 519.750,00 | 27/12/2023 | 11/01/2024 13:00 | 09/01/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 170/2023 | 7118/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 73.613,33 | 26/12/2023 | 10/01/2024 17:00 | 11/01/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 169/2023 | 16827/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 476.608,00 | 26/12/2023 | 10/01/2024 15:00 | 21/02/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 168/2023 | ... | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 7.896.666,66 | 26/12/2023 | 10/01/2024 13:00 | 01/01/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 143/2023 | 19294/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 177.313,80 | 26/12/2023 | 10/01/2024 10:00 | 30/01/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 167/2023 | 5846/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 62.063,33 | 22/12/2023 | 09/01/2024 17:00 | 11/01/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 166/2023 | 7610/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 57.193,22 | 22/12/2023 | 09/01/2024 15:00 | 18/01/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR