Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 152/2023 | 15676/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 116.186,00 | 20/12/2024 | 03/01/2024 10:00 | 03/01/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 099/2023 | 10122/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.172.737,50 | 19/12/2023 | 02/01/2024 16:00 | 21/02/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 151/2023 | 20633 /2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 484.799,76 | 19/12/2023 | 02/01/2024 13:00 | 03/01/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 183/2023 | 26351/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 7.470.480,00 | 24/01/2024 | 01/01/2024 17:00 | 17/01/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 164/2023 | 10123/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 160.924,00 | 22/12/2023 | 01/01/2024 17:00 | 11/01/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 161/2023 | 21931/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 138.509,32 | 22/12/2023 | 01/01/2024 15:00 | 23/01/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 163/2023 | 7171/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 34.879,50 | 22/12/2023 | 01/01/2024 15:00 | 11/01/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 162/2023 | 17489/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 116.576,04 | 22/12/2023 | 01/01/2024 13:00 | 22/02/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 144/2023 | 24836/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 391.999,92 | 06/11/2023 | 27/12/2023 10:00 | 02/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 150/2023 | 7156/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 88.540,02 | 13/12/2023 | 26/12/2023 14:00 | 28/12/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR