Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 136/2023 | ... | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 136.500,00 | 13/11/2023 | 27/11/2023 15:00 | 27/11/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 135/2023 | 21548/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 218.899,93 | 13/11/2023 | 27/11/2023 10:00 | 07/12/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 134/2023 | 7155/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 384.223,78 | 09/11/2023 | 24/11/2023 16:00 | 11/11/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 132/2023 | 11547/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.302.648,54 | 09/11/2023 | 24/11/2023 10:00 | 12/12/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 133/2023 | 7609/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 613.434,11 | 09/11/2023 | 23/11/2023 16:00 | 12/12/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 131/2023 | 17288/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 223.497,12 | 09/11/2023 | 23/11/2023 13:00 | 24/11/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 130/2023 | 10911/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.756.545,00 | 08/11/2023 | 22/11/2023 10:00 | 23/11/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 129/2023 | 16089/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 63.450,00 | 07/11/2023 | 21/11/2023 13:00 | 22/11/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 007/2023 | 22293/2023. | Tomada de Preço | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 2.801.607,80 | 27/10/2023 | 14/11/2023 14:00 | 06/12/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 006/2023 | 20487/2023. | Tomada de Preço | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 281.238,31 | 27/10/2023 | 14/11/2023 10:00 | 14/11/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR