Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 005/2023 | 11144/2023. | Tomada de Preço | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 447.093,32 | 11/08/2023 | 28/08/2023 10:00 | 29/08/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 113/2023 | 7080/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 413.841,00 | 14/08/2024 | 24/08/2023 13:00 | 24/08/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 111/2023 | 7159/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 301.633,33 | 10/08/2023 | 22/08/2023 16:00 | 24/08/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 078/2023 | 424/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.099.333,33 | 10/09/2023 | 22/08/2023 13:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 108/2023 | 7045/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | Indisponível | 07/08/2023 | 21/08/2023 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 106/2023 | 962/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 67.260,00 | 03/08/2023 | 17/08/2023 16:00 | 21/08/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 105/2023 | 4941/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 752.500,00 | 03/08/2023 | 17/08/2023 13:00 | 05/09/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 104/2023 | 7636/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 17.593,01 | 02/08/2023 | 16/08/2023 17:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 103/2023 | 24675/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 169.000,00 | 02/08/2023 | 16/08/2023 15:00 | 17/08/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 102/2023 | 423/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 181.703,13 | 02/08/2023 | 16/08/2023 13:00 | 20/09/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR