Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 044/2023 | 20184/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 2.271.038,35 | 10/04/2023 | 20/04/2023 15:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 044/2022 | 20184/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 2.271.038,35 | 10/04/2023 | 20/04/2023 15:00 | 07/08/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 050/2023 | 954/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 402.150,00 | 06/04/2023 | 18/04/2023 15:00 | 13/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 023/2023 | 17790/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 8.168.273,32 | 05/04/2023 | 17/04/2023 15:00 | 05/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 048/2023 | 4172/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 4.753.000,00 | 05/04/2023 | 17/04/2023 10:00 | 17/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 046/2023 | 3753/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 5.550.600,00 | 05/04/2023 | 13/04/2023 10:00 | 14/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 011/2023 | 23159/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 978.887,10 | 30/03/2023 | 12/04/2023 15:00 | 04/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 11/2023 | 23159/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 978.887,10 | 30/03/2023 | 12/04/2023 15:00 | 04/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 045/2023 | 21630/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.077.621,50 | 30/03/2023 | 12/04/2023 10:00 | 10/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 028/2023 | 25053/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 2.383.949,20 | 27/03/2023 | 10/04/2023 15:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR