Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 031/2023 | 1354/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 466.568,40 | 03/03/2023 | 15/03/2023 10:00 | 28/07/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 030/2023 | 23496/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 7.394.606,20 | 02/03/2023 | 14/03/2023 10:00 | 10/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 029/2023 | 25110/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 4.539.082,70 | 03/01/2023 | 13/03/2023 15:00 | 31/08/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 29/2023 | 25110/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 4.539.082,70 | 01/03/2023 | 13/03/2023 15:00 | 31/08/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 027/2023 | 24695/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.064.460,53 | 28/02/2023 | 10/03/2023 10:00 | 02/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 011/2022 | 15347/2022. | Tomada de Preço | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 105.750,28 | 17/02/2023 | 09/03/2023 16:00 | 17/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 026/2023 | 25315/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 9.969.011,38 | 27/02/2023 | 09/03/2023 15:00 | 08/08/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 025/2023 | 301/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 3.303.000,00 | 27/02/2023 | 09/03/2023 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 004/2023 | 23503/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Ara | 644.063,61 | 16/02/2023 | 08/03/2023 14:00 | 10/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 003/2023 | 21838/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitações localizada à Avenida John Kennedy, nº 120 – Ce | 624.000,00 | 16/02/2023 | 08/03/2023 10:00 | 10/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR