Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 013/2023 | 25078/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.797.966,00 | 17/02/2023 | 07/03/2023 15:00 | 10/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 128/2022 | 17262/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 3.470.930,16 | 17/02/2023 | 06/03/2023 10:00 | 15/09/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 022/2023 | 23485/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 97.526,07 | 17/02/2023 | 03/03/2023 15:00 | 29/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 118/2022 | 17748/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 33.914,90 | 16/02/2023 | 02/03/2023 15:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 020/2023 | 20794/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 636.733,75 | 16/02/2023 | 02/03/2023 10:00 | 14/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 007/2023 | 21141/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 21.379.999,80 | 23/01/2023 | 01/03/2023 10:07 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 018/2023 | 24972/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 612.000,00 | 07/02/2023 | 17/02/2023 10:00 | 17/02/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 015/2023 | 23188/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 287.000,00 | 07/02/2023 | 16/02/2023 15:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 014/2023 | 25049/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 859.500,00 | 07/02/2023 | 16/02/2023 10:00 | 15/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 127/2022 | 21845/2022. | Pregão Presencial | 6.666.500,00 | 30/01/2023 | 10/02/2023 10:00 | 19/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR