Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 007/2022 | 10901/2022. | Concorrência | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.216.979,57 | 27/06/2022 | 27/07/2022 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 043/2022 | 2722/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 2.945.722,60 | 14/07/2022 | 26/07/2022 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 005/2022 | 9020/2022 | Chamada Pública | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 650.498,64 | 27/06/2022 | 20/07/2022 10:00 | 22/07/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 049/2022 | 5401/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 85.503,96 | 07/07/2022 | 19/07/2022 15:00 | 20/06/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 047/2022 | 9443/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 395.876,00 | 01/08/2022 | 14/07/2022 15:00 | 12/08/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 046/2022 | 10000/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 101.999,88 | 01/07/2022 | 14/07/2022 10:00 | 14/06/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 006/2022 | 10192/2022 | Tomada de Preço | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 3.095.774,41 | 27/06/2022 | 13/07/2022 10:00 | 13/07/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 004/2022 | 7272/2022 | Tomada de Preço | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 493.491,24 | 23/06/2022 | 08/07/2022 10:00 | 11/07/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 006/2022 | 9398/2022. | Concorrência | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 13.091.730,30 | 06/06/2022 | 06/07/2022 10:00 | 07/07/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 041 /2022 | 2758/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 602.433,76 | 21/06/2022 | 04/07/2022 10:00 | 22/07/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR