Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 031/2022 | 4740/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 2.137.568,97 | 13/05/2022 | 26/05/2022 15:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 016/2022 | 3064/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 5.717.271,84 | 16/05/2022 | 26/05/2022 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 030/2022 | 8856/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.628.172,44 | 13/05/2022 | 25/05/2022 15:00 | 26/05/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 029/2022 | 8707/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.772.790,00 | 13/05/2022 | 25/05/2022 10:00 | 26/05/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 124/2022 | 20784/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 2.886.750,00 | 16/05/2023 | 25/05/2022 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 027/2022 | 5457/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 283.672,34 | 11/05/2022 | 23/05/2022 10:00 | 24/05/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 026/2022 | 5390/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.424.522,05 | 10/05/2022 | 20/05/2022 15:00 | 20/05/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 025/2022 | 5443/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 49.431,40 | 04/05/2022 | 19/05/2022 15:00 | 20/05/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 059/2023. | . 24716/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 34.175,60 | 05/05/2022 | 18/05/2022 15:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 023/2022 | 2211/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 528.548,52 | 26/04/2022 | 05/05/2022 14:00 | 03/06/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR