Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 009/2022 | 12881/2022 | Concorrência | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 4.367.054,90 | 22/07/2022 | 24/08/2022 10:00 | 12/09/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 068/2022 | 13190/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 578.850,00 | 11/08/2022 | 22/08/2022 15:00 | 23/08/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 067/2022 | 10045/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 556.336,35 | 11/08/2022 | 22/08/2022 10:00 | 23/08/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 066/2022 | 10044/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 297.234,06 | 10/08/2022 | 19/08/2022 15:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 065/2022 | 12878/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 627.618,00 | 10/08/2022 | 19/08/2022 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 056/2022 | 11008/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 320.096,40 | 09/08/2022 | 18/08/2022 15:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 064/2022 | 12876/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 637.561,00 | 09/08/2022 | 18/08/2022 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 044/2022 | 7650/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 5.105.485,01 | 05/08/2022 | 17/08/2022 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 051/2022 | 10330/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 553.902,96 | 02/08/2022 | 12/08/2022 15:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 040/2022 | 5361/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 487.599,96 | 02/08/2022 | 12/08/2022 10:00 | 12/08/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR