Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 039/2022 | 7641/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 7.000.000,00 | 30/06/2022 | 30/06/2022 10:00 | 30/06/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 042/2022 | 9017/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 2.636.155,20 | 15/06/2022 | 29/06/2022 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 038/2022 | 6819/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 242.599,96 | 06/06/2022 | 22/06/2022 15:00 | 24/06/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 028/2022 | 5367/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 31.625,16 | 09/06/2022 | 22/06/2022 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 037/2022 | 2166/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.627.307,28 | 13/05/2022 | 13/06/2022 10:00 | 07/07/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 036/2022 | 4834/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 18.030,54 | 31/05/2022 | 10/06/2022 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 005/2022 | 7269/2022. | Concorrência | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 10.855.649,59 | 06/05/2022 | 06/06/2022 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 034/2022 | 5358/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 504.491,60 | 13/05/2022 | 30/05/2022 10:00 | 31/05/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 033/2022 | 2723/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 4.672.409,20 | 13/05/2022 | 27/05/2022 15:00 | 30/05/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 032/2022 | 20418/2021 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 810.396,31 | 17/05/2022 | 27/05/2022 10:00 | 30/05/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR