Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 007/2022 | 888/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 5.398.045,08 | 08/03/2022 | 18/03/2022 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 01/2022_ | 339/2022. | Concorrência | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 4.441.349,29 | 15/02/2022 | 17/03/2022 10:00 | 22/03/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 006/2022 | 1853/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 10.349.529,00 | 04/03/2022 | 16/03/2022 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 005/2022 | 25423/2021 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 6.812.418,96 | 21/02/2022 | 07/03/2022 15:00 | 08/03/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 003/2022 | 25516/2021 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.373.235,34 | 16/02/2022 | 04/03/2022 10:00 | 10/03/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 002/2022 | 21593/2021. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 44.610,80 | 15/02/2022 | 03/03/2022 15:00 | 07/03/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 003/2021 | 26717/2020 | Convite | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | Indisponível | 15/02/2021 | 25/02/2022 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 004/2022 | 23724/2021 | Concorrência | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 14.405.617,80 | 13/01/2022 | 18/02/2022 10:00 | 08/07/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 003/2022 | 343/2022. | Concorrência | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 5.292.944,82 | 18/01/2022 | 17/02/2022 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 002/2022 | 342/2022. | Concorrência | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 10.813.764,19 | 17/01/2022 | 16/02/2022 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR