Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 013/2022 | 522/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 3.618.139,70 | 23/03/2022 | 04/04/2022 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 003/2022 | 518/2022. | Tomada de Preço | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 196.286,65 | 16/03/2022 | 31/03/2022 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 012/2022. | 22779/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 4.191.339,96 | 18/03/2022 | 30/03/2022 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 010/2022 | 2118/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.223.172,80 | 15/03/2022 | 25/03/2022 10:00 | 25/03/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 009/2022 | 241/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 571.550,00 | Sem dados | 24/03/2022 10:00 | 14/03/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 002/2022 | 14040/2021. | Tomada de Preço | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 534.804,39 | 07/03/2022 | 22/03/2022 10:00 | 22/03/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 007/2022 | 888/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 5.398.045,08 | 08/03/2022 | 18/03/2022 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 01/2022_ | 339/2022. | Concorrência | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 4.441.349,29 | 15/02/2022 | 17/03/2022 10:00 | 22/03/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 006/2022 | 1853/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 10.349.529,00 | 04/03/2022 | 16/03/2022 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 005/2022 | 25423/2021 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 6.812.418,96 | 21/02/2022 | 07/03/2022 15:00 | 08/03/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR