Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 003/2022 | 25516/2021 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.373.235,34 | 16/02/2022 | 04/03/2022 10:00 | 10/03/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 002/2022 | 21593/2021. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 44.610,80 | 15/02/2022 | 03/03/2022 15:00 | 07/03/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 003/2021 | 26717/2020 | Convite | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | Indisponível | 15/02/2021 | 25/02/2022 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 004/2022 | 23724/2021 | Concorrência | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 14.405.617,80 | 13/01/2022 | 18/02/2022 10:00 | 08/07/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 003/2022 | 343/2022. | Concorrência | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 5.292.944,82 | 18/01/2022 | 17/02/2022 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 002/2022 | 342/2022. | Concorrência | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 10.813.764,19 | 17/01/2022 | 16/02/2022 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 001/2022 | 23677/2021 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 29.826,00 | 01/02/2022 | 14/02/2022 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 001/2022 | 340/2022. | Tomada de Preço | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.773.812,97 | 17/01/2022 | 01/02/2022 10:00 | 10/02/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 007/2022 | 18.678/2021 | Adesão a Registro de Preço | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 3.440.000,00 | 18/01/2022 | 18/01/2022 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 006/2021 | 23580/2021 | Chamada Pública | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 943.500,00 | 29/12/2021 | 17/01/2022 10:00 | 07/02/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR