Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 009/2021 | 4296/2021 | Tomada de Preço | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 209.827,69 | 05/07/2021 | 20/07/2021 10:00 | 10/11/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 011/2021 | 9821/2021 | Concorrência | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 10.405.644,28 | 08/06/2021 | 12/07/2021 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 008/2021 | 2754/2021. | Tomada de Preço | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.132.723,74 | 14/06/2021 | 29/06/2021 10:00 | 30/06/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 010/2021 | 26323/2020 | Convite | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | Indisponível | 08/06/2021 | 22/06/2021 10:00 | 22/06/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 010/2021 | 8419/2021. | Concorrência | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 38.149.557,81 | 11/05/2021 | 14/06/2021 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 007/2021 | 5265/2021. | Tomada de Preço | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 36.515,66 | 11/05/2021 | 21/05/2021 10:00 | 24/05/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 001/2021 | 24313/2020 | Chamada Pública | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 624.735,09 | 13/04/2021 | 29/04/2021 10:00 | 30/04/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 006/2021 | 4829/2021. | Tomada de Preço | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 846.786,98 | 15/04/2021 | 28/04/2021 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 009/2021 | 24/2021 | Convite | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | Indisponível | 13/04/2021 | 22/04/2021 15:00 | 22/04/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 003/2021 | 2974/2021. | Concorrência | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 2.949.002,40 | 15/03/2021 | 15/04/2021 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR