Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 002/2025 | 24349/2024 | Pregão Eletrônico | https://licitanet.com.br/ | Indisponível | Sem dados | Sem dados | 31/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 00 | 10393/2024 | Dispensa por Outros Motivos | Indisponível | Sem dados | Sem dados | 28/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 003/2025 | 15143/2024 | Pregão Eletrônico | https://licitanet.com.br/ | 14.077.356,39 | Sem dados | Sem dados | 31/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 00 | 353/2025 | Adesão a Registro de Preço | Indisponível | Sem dados | Sem dados | 27/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 28745/2025 | 28745/2025 | Adesão a Registro de Preço | 27.650.000,00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 0001/2026 | 7204/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 153.100,00 | Sem dados | Sem dados | 09/04/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 002/2026 | 6559/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 2.544.830,25 | Sem dados | Sem dados | 08/04/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 24903/2024 | 24903/2024 | Adesão a Registro de Preço | 1.958.689,68 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 184/2023 | 7182/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 2.373.495,00 | Sem dados | Sem dados | 04/03/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 019/2026 | 304/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 10.799.320,00 | Sem dados | Sem dados | 31/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR