Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 010/2026 | 7615/2026 | Credenciamento (Lei 14.133/21) | 0,01 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 03/2026 | 11855/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 14.580,00 | Sem dados | Sem dados | 14/08/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 10383/2026 | 10383/2026 | Adesão a Registro de Preço | 2.537.860,12 | Sem dados | Sem dados | 04/09/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 000001/2026 | 12946/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 250.000,00 | Sem dados | Sem dados | 24/06/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 00 | 10393/2024 | Dispensa por Outros Motivos | Indisponível | Sem dados | Sem dados | 23/05/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 029/2026 | 15057/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 4.672.000,00 | Sem dados | Sem dados | 01/09/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 11297/2026 | 11297/2026 | Adesão a Registro de Preço | 2.898.408,20 | Sem dados | Sem dados | 08/09/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 005/2025 | 14388/2025 | Inexigibilidade | 621.000,00 | Sem dados | Sem dados | 11/07/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 0072025 | 16071/2025 | Inexigibilidade | 66.000,00 | Sem dados | Sem dados | 22/07/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 027/2022 | 6492/2022 | Convite | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 144.285,00 | Sem dados | Sem dados | 01/06/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR