Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 018/2026 | 3963/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 14.100,00 | Sem dados | Sem dados | 05/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 18.729/2024 | ... | Adesão a Registro de Preço | 16.819.569,20 | 21/08/2024 | Sem dados | 09/10/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 05/2026 | 3517/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 20.000,00 | Sem dados | Sem dados | 24/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 015/2026 | 4389/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 20.000,01 | Sem dados | Sem dados | 04/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 017/2026 | 4385/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 20.000,01 | Sem dados | Sem dados | 05/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 010/2026 | 3518/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 18.000,00 | Sem dados | Sem dados | 02/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 14/2026 | 4390/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 15.000,00 | Sem dados | Sem dados | 04/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 07/2026 | 3123/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 38.800,00 | Sem dados | Sem dados | 24/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 1184/2023 | 1184/2023 | Adesão a Registro de Preço | 956.520,00 | Sem dados | Sem dados | 15/02/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 1998/2026 | 1998/2026 | Adesão a Registro de Preço | 3.248.260,92 | 27/03/2026 | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR