Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 08/2025 | 9111/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 35.000,00 | Sem dados | Sem dados | 21/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 09/2025 | 9104/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 27.500,00 | Sem dados | Sem dados | 21/07/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 007/2025 | 9115/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 32.000,00 | Sem dados | Sem dados | 21/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 900001/2025 | 10571/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | Indisponível | Sem dados | Sem dados | 19/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 23781/2025 | 23781/2025 | Adesão a Registro de Preço | 3.247.653,88 | Sem dados | Sem dados | 08/01/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 12869/2022 | 12869/2022 | Adesão a Registro de Preço | 22.215.641,20 | Sem dados | Sem dados | 30/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 022/2025 | 20414/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | sistema de compras do licitanet | 14.093,98 | Sem dados | Sem dados | 04/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 001/2025 | 10200/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 160.000,00 | Sem dados | Sem dados | 15/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 001/2026 | 2300/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 30.000,00 | Sem dados | Sem dados | 13/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 002/2025 | 10341/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 42.000,00 | Sem dados | Sem dados | 15/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR