Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 14/2026 | 4390/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 15.000,00 | Sem dados | Sem dados | 04/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 07/2026 | 3123/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 38.800,00 | Sem dados | Sem dados | 24/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 1998/2026 | 1998/2026 | Adesão a Registro de Preço | 3.248.260,92 | 27/03/2026 | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 004/2025 | 10198/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 75.000,00 | Sem dados | Sem dados | 15/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 003/2025 | 10214/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 60.000,00 | Sem dados | Sem dados | 15/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 006/2025 | 10342/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 42.000,00 | Sem dados | Sem dados | 16/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 28745/2025 | 28745/2025 | Adesão a Registro de Preço | 27.650.000,00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 0001/2026 | 7204/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 153.100,00 | Sem dados | Sem dados | 09/04/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 002/2026 | 6559/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 2.544.830,25 | Sem dados | Sem dados | 08/04/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 24903/2024 | 24903/2024 | Adesão a Registro de Preço | 1.958.689,68 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR