Licitações
Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 028 /2023 | 495/2022 | Dispensada (Art. 17 - Lei 8.666/93) | 36.000,00 | 02/01/2023 | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Prefeitura Municipal | 27/2023 | 24.389/2023 | Dispensada (Art. 17 - Lei 8.666/93) | 2.250,00 | 28/12/2023 | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Prefeitura Municipal | 027 /2023 | 482/2022 | Dispensada (Art. 17 - Lei 8.666/93) | Gabinete da Prefeita | 36.000,00 | 02/01/2023 | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 26/2023 | 25.010/2023 | Dispensada (Art. 17 - Lei 8.666/93) | Gabinete da Prefeita | 17.496,00 | 22/12/2023 | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 25/2023 | 27.293/2023 | Dispensada (Art. 17 - Lei 8.666/93) | 84.000,00 | 29/12/2023 | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Prefeitura Municipal | 025 /2023 | 486/2022 | Dispensada (Art. 17 - Lei 8.666/93) | Gabinete da Prefeita | 36.000,00 | 02/01/2023 | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 024 /2023 | 469/2022 | Dispensada (Art. 17 - Lei 8.666/93) | Gabinete da Prefeita | 36.000,00 | 02/01/2023 | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 24/2023 | 27.291/2023 | Dispensada (Art. 17 - Lei 8.666/93) | 84.000,00 | 29/12/2023 | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Prefeitura Municipal | 23/2023 | 27.292/2023 | Dispensada (Art. 17 - Lei 8.666/93) | Gabinete da Prefeita | 84.000,00 | 29/12/2023 | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 026 /2023 | 21600/2022 | Dispensada (Art. 17 - Lei 8.666/93) | Gabinete da Prefeita | 36.000,00 | 02/01/2023 | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2025 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR