Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 0003/2026 | 13066/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 178.000,00 | Sem dados | Sem dados | 24/06/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 021/2024 | 21067/2024 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | Indisponível | Sem dados | Sem dados | 10/09/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 01/SESAU/2025 | 12075/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 78.000,00 | Sem dados | Sem dados | 07/07/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 022/2024 | 21962/2024 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | Indisponível | Sem dados | Sem dados | 21/10/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 09/2024 | 8369/2024 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 180.000,00 | Sem dados | Sem dados | 01/07/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 01/2025 | 24627/2024 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | Indisponível | Sem dados | Sem dados | 02/01/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 010/2017 | 63/2017 | Dispensada (Art. 17 - Lei 8.666/93) | Indisponível | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 002/2024 | 9074/2024 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 84.000,00 | Sem dados | Sem dados | 19/06/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 004/2025 | 2024/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 65.460,00 | Sem dados | Sem dados | 26/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 27347/2023 | 27347/2023 | Adesão a Registro de Preço | Indisponível | Sem dados | Sem dados | 28/05/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR