Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 014/2026 | 3961/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 15.000,00 | Sem dados | Sem dados | 04/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 09/2026 | 3962/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 30.000,00 | Sem dados | Sem dados | 02/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 04/2026 | 3515/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 10.750,00 | Sem dados | Sem dados | 24/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 08/2026 | 3960/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 54.900,00 | Sem dados | Sem dados | 02/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 06/2026 | 3586/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 15.500,00 | Sem dados | Sem dados | 24/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 28569/2025 | 28569/2025 | Adesão a Registro de Preço | 699.206,64 | Sem dados | Sem dados | 23/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 018/2026 | 3963/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 14.100,00 | Sem dados | Sem dados | 05/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 18.729/2024 | ... | Adesão a Registro de Preço | 16.819.569,20 | 21/08/2024 | Sem dados | 09/10/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 05/2026 | 3517/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 20.000,00 | Sem dados | Sem dados | 24/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 015/2026 | 4389/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 20.000,01 | Sem dados | Sem dados | 04/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR