Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 23/2026 | 6837/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 2.715.745,00 | Sem dados | Sem dados | 18/05/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 004/2022 | 1024/2022 | Pregão Presencial | 27.143.424,00 | 21/02/2022 | Sem dados | 07/03/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 0003/2026 | 13066/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 178.000,00 | Sem dados | Sem dados | 24/06/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 002/2025 | 25266/2024 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | Indisponível | Sem dados | Sem dados | 21/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 004/2024 | 6371/2024 | Dispensa (Lei 14.133/21) | Indisponível | Sem dados | Sem dados | 08/07/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 015/2024 | 23.039/2024 | Adesão a Registro de Preço | 16.882.200,00 | 04/02/2025 | Sem dados | 01/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 01/SESAU/2025 | 12075/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 78.000,00 | Sem dados | Sem dados | 07/07/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 09/2024 | 8369/2024 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 180.000,00 | Sem dados | Sem dados | 01/07/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 013/2024 | 19.017/2024 | Adesão a Registro de Preço | 2.350.967,25 | 25/09/2024 | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 012/2024 | 18.921/2024 | Adesão a Registro de Preço | 1.915.037,60 | 25/09/2024 | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR