Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1998/2026 | 1998/2026 | Adesão a Registro de Preço | 3.248.260,92 | 27/03/2026 | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 28745/2025 | 28745/2025 | Adesão a Registro de Preço | 27.650.000,00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 0001/2026 | 7204/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 153.100,00 | Sem dados | Sem dados | 09/04/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 002/2026 | 6559/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 2.544.830,25 | Sem dados | Sem dados | 08/04/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 24903/2024 | 24903/2024 | Adesão a Registro de Preço | 1.958.689,68 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 019/2026 | 304/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 10.799.320,00 | Sem dados | Sem dados | 31/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 12/2023 | 8066/23 | Dispensada (Art. 17 - Lei 8.666/93) | 60.000,00 | 10/04/2023 | Sem dados | 10/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 021/2026 | 5629/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 12.500,00 | Sem dados | Sem dados | 17/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 00001/2026 | 12643/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 37.200,00 | Sem dados | Sem dados | 26/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 020/2026 | 119/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 8.209.024,50 | Sem dados | Sem dados | 06/04/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR